通用单向加速计(PE)
MXRC-352Q系列
MXRC-352Q系列通用型加速度传感器采用压电效应原理设计,有侧端和顶端输出方式选择,多种程度满足多样化的测试需要,配内置ICP恒流源或动态电荷放大器,支持特殊定制。
应用
结构试验、产品振动试验、振动控制、跌落试验、产品质量试验、机械设备研究、模态测试等测试领域。
特点
输出方式灵活
兼容多种放大器
支持特殊定制
适用场景广泛
| 参数 | MXRC-352Q10 | MXRC-352Q25 | MXRC-352Q50 | MXRC-352Q100 | MXRC-352Q200 | MXRC-352Q500 | MXRC-352Q1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 g pk | ±5000 | ±2000 | ±1000 | ±800 | ±500 | ±150 | ±80 | |
| 灵敏度pC/g | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 频率 范围 | ±5% Hz | 2-10k | 2-8k | 1-5k | 0.5-5k | 0.5-3k | 0.5-2k | 0.3-1.5k |
| ±10% Hz | 1-12k | 1-10k | 0.5-6k | 0.3-10k | 0.3-4k | 0.2-3k | 0.1-2k | |
| 谐振频率kHz | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 工作温度°C | -54~150 | -54~150 | -54~150 | -54~150 | -54~150 | -54~150 | -54~150 | |
| 传感元件 | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | |
| 输出接头 | 顶端 | 顶端 | 顶端 | 顶端 | 顶端 | 顶端 | 顶端 | |
| 侧端 | 侧端 | 侧端 | 侧端 | 侧端 | 侧端 | 侧端 | ||
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | |
| 重量g | 9.5 | 9.5 | 18 | 18 | 28 | 40 | 108 | |
| 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 57 | 115 | ||
| 尺寸mm | Φ13*25 | Φ13*25 | Φ16*28 | Φ16*25 | Φ16*25 | Φ18*25 | Φ28*31 | |
| Φ13*20 | Φ13*20 | Φ16*23 | Φ16*20 | Φ16*20 | Φ18*20 | Φ28*25 | ||
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |



