高灵敏度加速度计
MXRC-351Q系列、MXRC-351V系列、 MXRC-351VT系列
MXRC-351Q系列、MXRC-351V、 MXRC-351VT系列高灵敏度加速度计,对应PE、ICP、ICP+TEDS版本,结构坚固,可靠性高;采用不锈钢外壳,激光焊接密封,灵敏度高,本底噪声低。
应用
桥梁结构测试、建筑振动监测、地震监测预警、地面和地基振动监测、地质构造研究等低振级、极低频振动领域。
特点
高灵敏度,本底噪声低
结构坚固,密封可靠
适用于低频、低振级测量
可用于桥梁、建筑、地震监测等场景
| 参数 | MXRC- 351V10 | MXRC- 351V20 | MXRC- 351V50 | MXRC- 351V100 | MXRC- 351Q2000 | MXRC- 351VT10 | MXRC- 351VT20 | MXRC- 351VT50 | MXRC- 351VT100 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度V/g | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 200pC/g | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 可定制 | |
| 测量范围g pk | ±50000 | ±25000 | ±10000 | ±5000 | ±2500 | ±50000 | ±25000 | ±10000 | ±5000 | ||
| 频响(±10%)Hz | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | ||
| 分辨率mgrms | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 200 | 100 | 50 | 20 | ||
| 隔离绝缘Ω | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ||
| 谐振频率kHz | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||
| 工作温度°C | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | ||
| 传感元件 | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | ||
| 输出接头 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | 可定制 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
| 重量g | 180 | 180 | 280 | 280 | 200 | 180 | 180 | 280 | 280 | ||
| 尺寸mm | Φ26*29 | Φ26*29 | Φ44*53 | Φ44*53 | Φ44*53 | Φ26*29 | Φ26*29 | Φ44*53 | Φ44*53 | ||
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | ||



