高温单向加速度计
MXRC-357C7系列
MXRC-357C7系列高温超高温电荷型单向加速度计。耐高温金属壳体,特殊耐高温压电材料,低温漂;三角固定安装,稳定可靠;典型使用环境可达到280℃或380℃,短暂可达到500℃。
注
1.传感器冲击极限和最大振动指标条件为非工作状态下,机械结构不损坏; 2.传感器其外形尺寸可根据客户要求提供。
特点
耐高温金属壳体
使用温度可达280℃/380℃
短时耐受500℃
特殊压电材料
低温漂
三角安装,稳定可靠
| 参数 | MXRC-356C71 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 灵敏度 pC/g | 10 | 可定制 | |
| 测量范围 g pk | ±500 | ||
| 分辨率 mg rms | 1 | ||
| 频率范围 Hz | ±5% | 10-5k | |
| ±10% | 1-9k | ||
| 非线性 % | ≤1 | ||
| 横向灵敏度 % | ≤5 | ||
| 谐振频率 kHz | ≥30 | 可定制 | |
| 基座应变 g/ε | 0.003 | ||
| 冲击极限 gpk | 1500 | ||
| 最大振动 grms | 1000 | ||
| 灵敏度温度系数 %/℃ | 0.03 | ||
| 工作温度 ℃ | -50~+380 | 可定制 | |
| 输出方式 | 差分 | ||
| 芯体绝缘电阻 GΩ | ≥1 | 25℃ | |
| ≥0.01 | 500℃ | ||
| 对地绝缘电阻 GΩ | ≥0.1 | ||
| 传感元件 | 高温压电陶瓷 | ||
| 连接接头 | 7/16-27 2芯或带高温线 | ||
| 外壳材料 | 镍基合金 | 可定制 | |
| 密封方式 | 激光焊接/IP68 | ||
| 重量 g | ≤80 | 可定制 | |
| 安装方式 | M4*3 | 可定制 | |



