微型三向加速度计
MXRC-356A214系列、MXRC-356B3系列
MXRC-356A214系列、MXRC-356B3系列微型三向加速度计,主打高灵敏度微型三向加速度计分为阳极氧化铝、不锈钢、钛合金三个版本,2轴或3轴安装。
应用
结构试验、产品振动试验、振动控制、跌落试验、产品质量试验、机械设备研究、模态测试等振动冲击测试领域。
特点
多向测量能力
三版本材质可选
支持2轴或3轴安装
适用于多种振动与冲击测试场景
| 参数 | MXRC-356A214020 | MXRC-356A214050 | MXRC-356A214100 | MXRC-356B3201000 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度mV/g | 20 | 50 | 100 | 1000 | 可定制 | |
| 测量范围g pk | ±250 | ±100 | ±50 | ±5 | ||
| 分辨率mg rms | 10 | 6 | 2 | 0.05 | ||
| 频率 范围 | ±5% Hz | 2-5k | 2-5k | 2-5k | 0.5-3k | 可定制 |
| ±10% Hz | 1-7k | 1-7k | 1-7k | 0.3-5k | 可定制 | |
| 非线性% | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
| 交叉干扰% | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 谐振频率kHz | 35 | 35 | 35 | 20 | 可定制 | |
| 温度范围℃ | -40~121 | -40~121 | -40~121 | -40~80 | 可定制 | |
| 传感元件 | PZT | PZT | PZT | PZT | ||
| 连接接头 | 线+1/4-28 4芯 | 线+1/4-28 4芯 | 线+1/4-28 4芯 | 线+1/4-28 4芯 | 可定制 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 阳极氧化铝 | 可定制 | |
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
| 重量g | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 28 | 可定制 | |
| 安装轴数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 尺寸mm | 14*14*14 | 14*14*14 | 14*14*14 | 20.5*20.5*20.5 | ||
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | 可定制 | |



