微型三向加速度计(微型三向加速度计)
MXRC-356A310系列
MXRC-356A310系列微型三向加速度计,3轴安装,主打高频响、低相位延迟微型三向加速度计,包括高温、低温版本,PE、ICP等4类,不锈钢、钛合金版本。
应用
结构试验、产品振动试验、振动控制、跌落试验、产品质量试验、机械设备研究、模态测试等振动冲击测试领域。
特点
支持三轴安装
高频响
低相位延迟
四种类型可选(PE/ICP等)
两种材质可选(不锈钢/钛合金)
环境适应性好(含高低温版本)
适用范围广
| 参数 | MXRC-356A310010 | MXRC-356A310020 | MXRC-356A310050 | MXRC-356A310100 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | 可定制 | |
| 测量范围g pk | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ||
| 分辨率mg rms | 10 | 6 | 2 | 1 | ||
| 频率 范围 | ±5% Hz | 5-10k | 5-10k | 5-10k | 5-10k | 校准低频5Hz |
| ±10% Hz | 5-12k | 5-12k | 5-12k | 5-12k | 校准低频5Hz | |
| 非线性% | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
| 交叉干扰% | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 谐振频率kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 可定制 | |
| 温度范围℃ | -40~160 | -40~160 | -40~160 | -40~160 | 可定制 | |
| -40~280 | -40~280 | -40~280 | -40~280 | |||
| 传感元件 | PZT | PZT | PZT | PZT | ||
| 连接接头 | 1/4-28 4芯 | 1/4-28 4芯 | 1/4-28 4芯 | 1/4-28 4芯 | ||
| 外壳材料 | 不锈钢/钛合金 | 不锈钢/钛合金 | 不锈钢/钛合金 | 不锈钢/钛合金 | 可定制 | |
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
| 重量g | 8.5/5 | 8.5/5 | 8.5/5 | 8.5/5 | 可定制 | |
| 安装轴数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 尺寸mm | 10.5*10.5*10.5 | 10.5*10.5*10.5 | 10.5*10.5*10.5 | 10.5*10.5*10.5 | ||
| 安装方式 | M3/粘胶 | M3/粘胶 | M3/粘胶 | M3/粘胶 | 可定制 | |



