冲击加速度计(ICP)
MXRC-350V系列
MXRC-350V系列冲击加速度计是低阻抗电压输出型(ICP)冲击加速度计,能够承受和监测极端的高振幅、持续时间短的瞬态加速度,具有刚度高、响应快、g值大的特点,使用时需外接恒流源。
应用
广泛应用于跌落、冲击测试、碰撞测试、爆炸试验等场合。冲击加速度范围从1000g到200000g。
特点
专测极端冲击,适用于跌落、碰撞、爆炸等冲击测试
高刚度、快响应
测量范围宽(1000g-200000g)
需外接恒流源
| 参数 | MXRC-350V10 | MXRC-350V25 | MXRC-350V50 | MXRC-350V100 | MXRC-350V200 | MXRC-350V500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度mV/g | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 测量范围g pk | ±50000 | ±25000 | ±10000 | ±5000 | ±2500 | ±1000 | |
| 频响(±10%)Hz | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | 1-10k | |
| 非线性% | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 分辨率mgrms | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | |
| 谐振频率kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 工作温度°C | -20~70 | -20~70 | -20~70 | -40~121 | -40~121 | -40~121 | |
| 传感元件 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | |
| 输出接头 | 整体线缆 | 整体线缆 | 整体线缆 | M5 | M5 | M5 | |
| 隔离绝缘Ω | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | 不隔离 | 不隔离 | 不隔离 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | |
| 重量g | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 尺寸mm | Φ13.2*26 | Φ13.2*26 | Φ13.2*26 | Φ13.5*24 | Φ13.5*24 | Φ13.5*24 | |
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| 激励电压VDC | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| 激励电流mA | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| 偏置电压VDC | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
| 其他 | 支持TEDS融合 | ||||||



