冲击加速度计(PE)
MXRC-350Q系列
MXRC-350Q系列冲击加速度计是电荷输出型(PE)冲击加速度计,能够承受和监测极端的高振幅、持续时间短的瞬态加速度,具有刚度高、响应快、g值大的特点,使用时需外接电荷放大器。
应用
广泛应用于跌落、冲击测试、碰撞测试、爆炸试验等场合。冲击加速度范围从1000g到200000g。
特点
专测极端冲击,适用于跌落、碰撞、爆炸等冲击测试
高刚度、快响应
测量范围宽(1000g-200000g)
需外接电荷放大器
| 参数 | MXRC-9134 | MXRC-9135 | MXRC-9136 | MXRC-9137 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度pC/g | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 5 | |
| 测量范围g pk | ±100000 | ±50000 | ±20000 | ±10000 | ±5000 | |
| 频响(±10%)Hz | 1-12k | 1-12k | 1-12k | 1-12k | 1-12k | |
| 非线性% | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 | |
| 绝缘电阻Ω | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | ≥10⁹ | |
| 谐振频率kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 工作温度°C | -20~70 | -20~70 | -20~70 | -20~70 | -20~70 | |
| 传感元件 | PZT | PZT | PZT | PZT | PZT | |
| 输出接头 | 整体线缆 | 整体线缆 | 整体线缆 | 整体线缆 | 整体线缆 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | |
| 重量g | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | |
| 尺寸mm | Φ13*25 | Φ13*25 | Φ13*25 | Φ13*25 | Φ15*18 | |
| 安装方式 | M6 | M6 | M6 | M6 | M5 | |



