标准加速度传感器
MXRC-8305系列
MXRC-8305标准加速度传感器采用天然石英作为敏感件,温度特性好,长期稳定性高;底端和顶端双M5/10-32安装方式,可实现背对背方式的传感器灵敏度校准。
应用
作为振动传感器量值传递、精密校准、振动测试与检验等。
特点
长期稳定性高
温度特性好
安装方式灵活
支持灵敏度校准
适用于精密振动测量
| 参数 | MXRC-8305 | |
|---|---|---|
| 灵敏度 (±10%) pC / ms⁻² (pC / g) | 0.12 (1.18) | |
| 校准范围 Hz | 幅度 ±10% | 20-10000 |
| 幅度 ±2% | 20-5000 | |
| 相位 ±1° | 20-10000 | |
| 谐振频率 kHz | ≥40 | |
| 横向灵敏度 % | ≤2 | |
| 绝缘电阻 TΩ | ≥1 | |
| 电容 (典型值) pF | 70 | |
| 信号接地 | 外壳接地 | |
| 工作温度范围 °C (°F) | −74~+200(−101~+392) | |
| 基座应变灵敏度(250 µε 下) ms⁻²/µε (g/µε) | 顶部 | 0.01 (0.001) |
| 底部 | 0.003 (0.0003) | |
| 声灵敏度 (154 dB SPL, 2 至 100 Hz) ms⁻² (mg) | 0.008 (0.8) | |
| 温度瞬变灵敏度 (3 Hz 低频滤波) ms⁻²/°C (g/°F) | 0.5 (0.03) | |
| 磁场灵敏度 (50 Hz, −0.03T) ms⁻²/T (µg/Gs) | 1 (10) | |
| 最大正弦振动 (峰值) g | 1000 | |
| 最大抗冲击 (峰值, 半正弦, 最小脉宽 1ms) | ms⁻² | 10000 |
| g | 1000 | |
| 连接器 | M5 / 10−32 | |
| 压电敏感元件 | 石英 | |
| 结构 | 倒置压缩式 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | |
| 密封形式 | 气密密封 | |
| 重量 (不含线缆) g (oz) | 40 (1.4) | |
| 安装扭矩 Nm | 0.5 至 3.5 (推荐: 2.0) | |



