
高频通用六向加速度计
MXRC-6AQ81系列、MXRC-6AQ61系列
MXRC-6AQ81和MXRC-6AQ61系列通用6向加速度计,采用单惯性质量块设计,灵敏度高、固有频率较高,可替代通用三向加速度计使用的所有场合,可提供三向加速度计无法提供的三轴角振动信息,包括高温、低温版本,PE、ICP版本,不锈钢、钛合金版本。
应用
可用于六自由度振动环境下的工作状态分析、预估、控制和工作风险规避,如重大加工装备、航空航天器、武器弹药、无人作战平台、人形机器人、振动源定位等领域。
特点
单质量块设计,结构紧凑
灵敏度高,固有频率较高
额外提供三轴角振动信息
多版本可选(高低温、PE/ICP、不锈钢/钛合金)
| 参数 | MXRC-6A81Q | MXRC-6A81V | MXRC-6A61Q | MXRC-6A61V | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线加速度测量范围 Ax/Ay/Az g | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | 可定制 |
| 角加速度测量范围 αx/αy/αz rad/s² | ±2000 | ±2000 | ±2000 | ±2000 | 可定制 |
| 线加速度灵敏度 pC/g Ax/Ay/Az | 2/2/4 | / | 2.5/2.5/1.3 | / | |
| 线加速度灵敏度 mV/g Ax/Ay/Az | / | 1/1/0.5 | / | 500/500/260 | |
| 角加速度灵敏度 pC/krad/s² αx/αy/αz | 100/100/100 | / | 5/5/2 | / | 可定制 |
| 角加速度灵敏度 mV/krad/s² αx/αy/αz | / | 2/2/2 | / | 900/900/900 | |
| 谐振频率 kHz | 20 | 20 | 30 | 30 | 可定制 |
| 绝缘阻抗 Ω | >1G | >1G | >1G | >1G | |
| 线性度 % | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | |
| 交叉耦合 % | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
| 工作温度 ℃ | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | |
| 敏感元件 | PZT | PZT | PZT | PZT | |
| 尺寸 mm | Φ35*40 | Φ35*40 | Φ25*36 | Φ25*36 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 可定制 |
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 可定制 |
| 输出接头 | 1*CF9/8*L5 | 1*CF9/8*L5 | 1*CF9/8*L5 | 1*CF9/8*L5 | 可定制 |
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | 可定制 |
| 信号引出 | 侧面/顶端 | 侧面/顶端 | 侧面/顶端 | 侧面/顶端 | 可定制 |
| 重量 g | 300 | 300 | 200 | 200 |



