
低频通用六向加速度计
MXRC-6AV81系列、MXRC-6AV61系列
MXRC-6AV81和MXRC-6AV61系列通用6向加速度计,采用单惯性质量块设计,灵敏度高、低频性能卓越,可替代通用三轴加速度计使用的所有场合,可提供三轴角振动信息。
应用
可用于六自由度振动环境下的工作状态分析、预估、控制和工作风险规避,如重大加工装备、航空航天器、武器弹药、无人作战平台、人形机器人、振动源定位等领域,适用于低频段测试使用。
特点
- 单质量块设计,灵敏度高
- 低频性能卓越
- 可替代三轴加速度计
- 额外提供三轴角振动信息
| 参数 | MXRC-6AV81 | MXRC-6AV61 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 线加速度测量范围Ax/Ay/Az g | ±20 | ±20 | 可定制 |
| 角加速度测量范围αx/αy/αz rad/s² | ±1500 | ±2000 | 可定制 |
| 线加速度灵敏度Ax/Ay/Az mV/g | 156/156/85.8 | 200/200/100 | 可定制 |
| 角加速度灵敏度αx/αy/αz mV/krad/s² | 818/818/324 | 1500/1500/800 | 可定制 |
| 谐振频率kHz | 2 | 2 | |
| 绝缘阻抗Ω | / | / | |
| 线性度% | ≤±1 | ≤±1 | |
| 交叉耦合% | ≤±5 | ≤±5 | |
| 工作温度℃ | 0-80 | 0-80 | |
| 敏感元件 | 应变计 | 应变计 | |
| 尺寸mm | Φ62*38 | Φ62*38 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 可定制 |
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 可定制 |
| 输出接头 | 1*CF9/带线 | 1*CF9/带线 | 可定制 |
| 安装方式 | M5 | M5 | 可定制 |
| 信号引出 | 侧面 | 侧面 | 可定制 |
| 重量g | 500 | 500 |



