六维分量平台
MXRC-6FPY和MXRC-6FPP系列
MXRC-6FPY和MXRC-6FPP系列六分量平台分别采用电阻应变式传感器或压电式传感器通过特殊组合实现;MXRC-6FPY系列具有测量精度高、交叉耦合小、稳定性强、可测静态力等优点;MXRC-6FPP系列具有刚度极高、坚固耐用、测量范围大、设计紧凑等优点;配置专用软件,可根据需要定制。
应用
应用于精密加工,六维动力测试;也可用于步行、跑步、跳跃、摆动等需要6自由度力测量的生物力学分析,从而提高训练效率和改善训练策略。
特点
两种技术路线可选
应变式系列精度高,可测静态力
压电式系列刚度高,测量范围大
配置专用软件
适用于精密加工与生物力学分析
| 参数 | MXRC-6FPY01 | MXRC-6FPY02 | MXRC-6FPP01 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量程 Fx/Fy/Fz kN | 4/4/8 | 200/200/500 | 5/5/5 | 可定制 | |
| 力矩量程 Mx/My/Mz kN.m | 0.2/0.2/0.2 | 250/250/200 | 19.5/19.5/19.5 | 可定制 | |
| 力灵敏度 Fx/Fy/Fz pC/N mV/N | / / | / / | 4/4/8 / | 可定制 | |
| 力矩灵敏度 Mx/My/Mz pC/N.m mV/N.m | / / | / / | 500/500/500 / | 可定制 | |
| 谐振频率kHz | ≈2 | ≈2 | ≈2 | 可定制 | |
| 绝缘阻抗Ω | / | / | / | ||
| 非线性% | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
| 交叉耦合% | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ||
| 工作温度°C | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ||
| 敏感元件 | 应变式 | 应变式 | 压电式 | ||
| 尺寸mm | 400*400*250 | 1200*1200*250 | 400*400*95 | 可定制 | |
| 外壳材料 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | ||
| 弹性体材料 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | ||
| 输出接头 | Lemo插头 多芯线 | Lemo插头 多芯线 | Lemo插头 多芯线 | 可定制 | |
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | 可定制 | |
| 其他 | 自修复 | 强耦合 | |||
