六分量力传感器(应变)
MXRC-6FY8AN、MXRC-6FY6AN、MXRC-6FY6BN系列
MXRC-6FY8AN、MXRC-6FY6AN、MXRC-6FY6BN系列应变式六分量传感器采用电阻应变式原理,具有精度高、交叉耦合小、稳定性强、尺寸可多样化定制等优点,传感器内部有机械防过载设计,抗过载能力强,可内置集成放大器,输出信号有多种形式可供选择。
应用
应用于工业机器人(精密装配、协作安全、打磨控制等)、医疗机器人(康复评估、手术仿真等)、航空航天(卫星在轨对接、火箭姿态控制等)、人形机器人(腕关节、踝关节等)、实时多维力控、触觉反馈、精密加工等。
特点
1-6分量测量,信息更丰富
极高的刚度,可获得高固有频率
坚固耐用
高承载能力
设计紧凑
| 参数 | MXRC-6FY8AN | MXRC-6FY6AN | MXRC-6FY6BN | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量程 Fx/Fy/Fz N | 500/500/500 | 500/500/500 | 500/500/500 | 可定制 | |
| 力矩量程 Mx/My/Mz N.m | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 可定制 | |
| 力灵敏度 Fx/Fy/Fz mV/N | / | / | / | 可定制 | |
| 力矩灵敏度 Mx/My/Mz mV/N.m | / | / | / | 可定制 | |
| 谐振频率kHz | >2 | >2 | >2 | 可定制 | |
| 绝缘阻抗Ω | / | / | / | ||
| 非线性% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 交叉耦合% | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ||
| 工作温度°C | -20~80 | -20~80 | -20~80 | ||
| 敏感元件 | 应变片 | 应变片 | 应变片 | ||
| 尺寸mm | Φ64*22 | Φ65*24 | Φ65*24 | 可定制 | |
| 外壳材料 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | ||
| 弹性体材料 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | ||
| 输出接头 | Lemo插头 8芯线 | Lemo插头 6芯线 | Lemo插头 6芯线 | 可定制 | |
| 安装方式 | 4*M5 | 4*M5 | 4*M5 | 可定制 | |
| 其他 | 自修复 | 强耦合 | |||



