三四分量力传感器
MXRC-3F和MXRC-4F系列
MXRC-3F和MXRC-4F系列3或4分量力/力矩传感器能够同时监测三个正交方向(X,Y,Z)的动态力或力矩。该系列传感器提供带预紧版本和非预紧两种版本,包括电荷和ICP两种输出;带预紧版本出厂完成校准,非预紧版本需要根据客户安装条件设计装配夹板。
应用
应用于动态力测试、模态分析、切削力测试等场合。
特点
同时测量三个方向的动态力与力矩
提供预紧与非预紧、电荷与ICP多种版本
测量精度高,非线性误差小,交叉耦合低
工作温度范围宽,适应恶劣环境
支持ICP输出与TEDS功能,便于系统集成
| 参数 | MXRC-3FQ01 | MXRC-3FQ02 | MXRC-4FQ01 | MXRC-4FQ02 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量程 kN | Fx/Fy:2.5 Fz:5 | Fx/Fy:2 | Fx/Fy:2.5 Fz:5 | Fx/Fy:2.5 Fz:5 | 可定制 | |
| 力矩量程N.m | / | Mz:50 | Mz:50 | / | 可定制 | |
| 力灵敏度pC/N mV/N | Fx/Fy/Fz2/2/4 / | Fx/Fy2/2 / | Fx/Fy/Fz2/2/4 / | / Fx/Fy/Fz2/2/1 | ||
| 力矩灵敏度pC/N.m mV/N.m | / / | Mz100 / | Mz100 / | / / | ||
| 谐振频率kHz | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
| 绝缘阻抗 Ω | >10T | >10T | >10T | >10T | ||
| 非线性% | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ||
| 交叉耦合% | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ||
| 工作温度°C | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 | ||
| 敏感元件 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | ||
| 尺寸mm | 55*55*60 | Ф50*40 | 55*55*40 | 55*55*60 | ||
| 外壳材料 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | 特殊不锈钢 | ||
| 输出接头 | L5/10-32 | L5/10-32 | L5/10-32 | L5/10-32 | ||
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
| 输出接头 | 1*CF4/3*L5 | 1*CF4/3*L5 | 1*CF4/4*L5 | 1*CF4/3*L5 | 可定制 | |
| 安装方式 | 4*M5 | 4*M5 | 4*M5 | 4*M5 | 可定制 | |
| 是否预紧 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 支持准静态ICP+TEDS融合 | |||||



