
Charge to CCLD Converter
MXRC-2647系列
MXRC-2647系列ICP阻抗变换器,恒流源供电,可实现电荷输出传感器与恒流源驱动连接。包括支持或不支持IEE1451.4协议两个版本,两端M5(可定制10-32、BNC、带超低噪声线等),高精度,可定制不同增益。
应用
用于振动传感器精密校准、振动测试与检验等。
特点
可实现间接测量动态与准静态力
应变与力的关系通常为线性
测量时分流效率高
在典型应用中成本较低
| 参数 | MXRC-2647-A | MXRC-2647-B | MXRC-2647-C | MXRC-2647-D | MXRC-2647-E | MXRC-2647-AT | MXRC-2647-BT | MXRC-2647-ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增益mV/pC | 1 | 10 | 0.1 | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 5 |
| 下限频率Hz | 0.02 | 0.18 | 0.003 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.1 |
| 上限频率kHz | 100 | 150 | 30 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| 接头A-Input | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF |
| 接头B-Output | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF | M5 10-32UNF |
| 线缆集成 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |



