
恒流源
MXRC-IN-CS系列
MXRC-IN-CS系列动态恒流源是针对工业应用现场匹配的新型压电力传感器和压电加速度传感器二次仪表,低成本、高稳定性、超低噪声、模块化、无需维护。兼容工业现场电源等待机,目前有1、8、8N(N>2)通道,包括支持PE和ICP传感器TEDS读取写入功能等版本,支持依据客户需求定制。
应用
用于振动传感器精密校准、振动测试与检验等。
特点
可实现间接测量动态与准静态力
应变与力的关系通常为线性
测量时分流效率高
在典型应用中成本较低
| 参数 | MXRC-IN-CS | MXRC-IN-CSP | MXRC-IN-CST | MXRC-IN-CSTE | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道数 | 1、8、8N | 1、8、8N | 1、3、8、8N | 8 | 可定制 |
| 精确度 % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| 线性误差 % | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| 输入 | ICP传感器 | PE传感器 | ICP传感器 | ICP传感器 | |
| 激励电压 VDC | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| 激励电流 mA | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| 上限频率 kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 下限频率 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 可定制 |
| 增益 | *1 | *1 | *1 | *1*5*50*100 | 可定制 |
| 输出幅度 Vp | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
| 输入方式 | BNC/lemo | BNC/lemo | BNC/lemo | BNC/lemo | 可定制 |
| 输出方式 | BNC/lemo | BNC/lemo | BNC/lemo | BNC/lemo | 可定制 |
| 峰值噪声 mV | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | |
| TEDS读写 | 否 | 否 | 是 | 否 | 可定制 |
| 尺寸 | 可定制 |
