
电荷放大器(工业现场)
MXRC-IN-IDCA、MXRC-IN-IQCA
MXRC-IN-IDCA和MXRC-IN-IQCA电荷放大器分别对应工业用动态电荷放大器和准静态电荷放大器,匹配PE型加速度计或力/力矩传感器,配合自主高品质直流电源,确保系统超低噪声、高精度、高稳定性,可提供1、4、4N(N≥2)通道,支持依据客户需求定制。
应用
用于工业现场加速度计、力/力矩传感器精密校准、在线测试与检验等。
特点
可实现间接测量动态与准静态力
应变与力的关系通常为线性
测量时分流效率高
在典型应用中成本较低
| 参数 | MXRC-IN-IDCA-01 | MXRC-IN-IQCA-01 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 输入范围pC | ≥10⁶ | ≥10⁶ | |
| 输出范围V | ±10 | ±10 | |
| 增益mV/pC | / | 25 | 可定制 |
| 时间常数s | / | 100000 | |
| 漂移pC/s | / | ≤±0.5 | |
| 噪声mV | ≤1 | ≤1 | |
| 精度% | ≤±1 | ≤±1 | |
| 低通滤波器kHz | 100 | 2-20 | |
| 高通滤波器Hz | 0.05 | ≈0 | |
| 工作温度°C | 0~60 | 0~60 | |
| 供电电源VDC | +24/±12 | +24/±12 | 专用 |
| 输入方式 | L5 | L5 | |
| 输出方式 | 12M-4芯航插线 | 12M-4芯航插线 | |
| 通道数量 | 1 | 1 | 可定制 |
| 重量kg | 0.5 | 0.5 | |
| 尺寸mm | 103*25.8*35 | 103*25.8*35 | 可定制 |



