
电荷放大器(实验室)
MXRC-IN-LDCA、MXRC-IN-LQCA
MXRC-IN-LDCA和MXRC-IN-LQCA电荷放大器分别对应实验室用动态电荷放大器和准静态电荷放大器,匹配PE型加速度计或力/力矩传感器,配合自主高品质直流电源,确保系统超低噪声、高精度、高稳定性,可提供1、8、8N(N≥2)通道,支持依据客户需求定制。
应用
用于实验室环境下加速度计、力/力矩传感器精密校准、测试与检验等。
特点
可实现间接测量动态与准静态力
应变与力的关系通常为线性
测量时分流效率高
在典型应用中成本较低
| 参数 | MXRC-IN-LDCA-01 | MXRC-IN-LQCA-02 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 输入范围pC | ≥10⁶ | ≥10⁶ | |
| 归一化 | 0.100 - 9.99 | 0.100 - 9.99 | |
| 输出范围V | ±10 | ±10 | |
| 增益mV/pC | 电容:0.1,1,10放大:1,2,5,10 | 电容:0.1,1,10放大:1,2,5,10 | 可定制 |
| 时间常数s | / | 100000 | |
| 噪声μV | ≤3 | ≤3 | |
| 漂移pC/s | / | ≤±0.5 | |
| 精度% | ≤ ±1 | ≤ ±1 | |
| 低通滤波器kHz | 100 | 2-20 | |
| 高通滤波器Hz | 0.05 | ≈0 | |
| 供电电源VDC | ±15 | ±15 | |
| 工作温度℃ | 0-60 | 0-60 | |
| 通道数量 | 1 | 1 | 可定制 |
| 重量kg | 2 | 2 | |
| 尺寸mm | 103*25.8*35 | 103*25.8*35 | 可定制 |



